Ҳар бир оила тадбиркор Дастурининг ижроси бўйича Риштон тумани таҳлили
2020-07-14 19:52:13 695
№ | Риштон тумани | 2019-й олти ойлик | 2020-й олти ойлик | ||
сони | Суммаси (минг) | сони | Суммаси (минг) | ||
1 | Кам таъминланган ва эхтиёжманд оилаларга ажратилган кредит. Жами. Шу жумладан | 338 | 2404,5 | 252 | 2915 |
а | Чорвачилик | 242 | 1586 | 181 | 1920,5 |
в | Касаначилик | 16 | 43,2 | 5 | 53,6 |
д | Иссиқ ҳона | 61 | 625 | 45 | 759,6 |
г | Бошқа йўналишлар | 19 | 150,3 | 21 | 181,3 |
2 | Туман ҳокимлиги фармоишига асосан кам таъминланган ва эҳтиёжманд оилаларга ажратилган иссиқ ҳона қуриш учун маблағ ҳар бир сектор кесимида | 0 | 0 | 4 | 22.0 |
3 | Кам таъминланган оилалар учун такрорий экин | ||||
а | Ғалла етиштирувчи фермер ҳўжалик сони | 152 | 0 | 160 | 0 |
в | Ғалладан бўшаган майдон (гек) | 7780 | 0 | 7095 | 0 |
г | Этиёжманд ҳонадон сони | 1484 | 0 | 2202 | 0 |
д | Такрорий экин экишга ҳоҳиши бор эҳтиёжманд хонадон сони | 251 | 0 | 780 | 0 |
е | Бириктирилган фермер ҳўжалиги сони | 83 | 0 | 121 | 0 |
4 | Жами такрорий экин учун ажратилган ер майдони (гек) | 149,7 | 0 | 161,35 | 0 |
а | Ўртача бир ҳонадонга такрорий экин учун ажратилган ер майдони (Гек) | 0,6 | 0 | 0,2 | 0 |
в | Натижада олинадиган даромад (бир марта ҳосил олинганда); Ўртача бир (га) майдонга даромад минг сўм | 0 | 3400 | 0 | 3202,7 |
г | Ўртача бир ҳонадонга даромад минг сўм |
№ | Риштон тумани | 2019-й олти ойлик | 2020-й олти ойлик | ||
сони | Суммаси (минг) | сони | Суммаси (минг) | ||
1 | Кам таъминланган ва эхтиёжманд оилаларга ажратилган кредит. Жами. Шу жумладан | 338 | 2404,5 | 252 | 2915 |
а | Чорвачилик | 242 | 1586 | 181 | 1920,5 |
в | Касаначилик | 16 | 43,2 | 5 | 53,6 |
д | Иссиқ ҳона | 61 | 625 | 45 | 759,6 |
г | Бошқа йўналишлар | 19 | 150,3 | 21 | 181,3 |
2 | Туман ҳокимлиги фармоишига асосан кам таъминланган ва эҳтиёжманд оилаларга ажратилган иссиқ ҳона қуриш учун маблағ ҳар бир сектор кесимида | 0 | 0 | 4 | 22.0 |
3 | Кам таъминланган оилалар учун такрорий экин | ||||
а | Ғалла етиштирувчи фермер ҳўжалик сони | 152 | 0 | 160 | 0 |
в | Ғалладан бўшаган майдон (гек) | 7780 | 0 | 7095 | 0 |
г | Этиёжманд ҳонадон сони | 1484 | 0 | 2202 | 0 |
д | Такрорий экин экишга ҳоҳиши бор эҳтиёжманд хонадон сони | 251 | 0 | 780 | 0 |
е | Бириктирилган фермер ҳўжалиги сони | 83 | 0 | 121 | 0 |
4 | Жами такрорий экин учун ажратилган ер майдони (гек) | 149,7 | 0 | 161,35 | 0 |
а | Ўртача бир ҳонадонга такрорий экин учун ажратилган ер майдони (Гек) | 0,6 | 0 | 0,2 | 0 |
в | Натижада олинадиган даромад (бир марта ҳосил олинганда); Ўртача бир (га) майдонга даромад минг сўм | 0 | 3400 | 0 | 3202,7 |
г | Ўртача бир ҳонадонга даромад минг сўм |
№ | Риштон тумани | 2019-й олти ойлик | 2020-й олти ойлик | ||
сони | Суммаси (минг) | сони | Суммаси (минг) | ||
1 | Кам таъминланган ва эхтиёжманд оилаларга ажратилган кредит. Жами. Шу жумладан | 338 | 2404,5 | 252 | 2915 |
а | Чорвачилик | 242 | 1586 | 181 | 1920,5 |
в | Касаначилик | 16 | 43,2 | 5 | 53,6 |
д | Иссиқ ҳона | 61 | 625 | 45 | 759,6 |
г | Бошқа йўналишлар | 19 | 150,3 | 21 | 181,3 |
2 | Туман ҳокимлиги фармоишига асосан кам таъминланган ва эҳтиёжманд оилаларга ажратилган иссиқ ҳона қуриш учун маблағ ҳар бир сектор кесимида | 0 | 0 | 4 | 22.0 |
3 | Кам таъминланган оилалар учун такрорий экин | ||||
а | Ғалла етиштирувчи фермер ҳўжалик сони | 152 | 0 | 160 | 0 |
в | Ғалладан бўшаган майдон (гек) | 7780 | 0 | 7095 | 0 |
г | Этиёжманд ҳонадон сони | 1484 | 0 | 2202 | 0 |
д | Такрорий экин экишга ҳоҳиши бор эҳтиёжманд хонадон сони | 251 | 0 | 780 | 0 |
е | Бириктирилган фермер ҳўжалиги сони | 83 | 0 | 121 | 0 |
4 | Жами такрорий экин учун ажратилган ер майдони (гек) | 149,7 | 0 | 161,35 | 0 |
а | Ўртача бир ҳонадонга такрорий экин учун ажратилган ер майдони (Гек) | 0,6 | 0 | 0,2 | 0 |
в | Натижада олинадиган даромад (бир марта ҳосил олинганда); Ўртача бир (га) майдонга даромад минг сўм | 0 | 3400 | 0 | 3202,7 |
г | Ўртача бир ҳонадонга даромад минг сўм | 0 | 2027,8 | 0 | 4100 |
Yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan veb sayt orqali bo'lgan murojaatlar
Jami murojaatlar: 38Ishonch telefoni statistikasi