Helplines of departments
2017-07-29 11:34:30 384
Viloyat boshqarma va tashkilotlarida tashkil etilgan “Ishonch†telefonlari
â„– | Boshqarma va tashkilotlar | F.I.Sh | Ishonch telefoni |
1 | “Suvoqava†davlat boshqarmasi | Salaydinova Gulbaxor Xayrullaevna | 241-23-23 |
2 | Viloyat kasaba uyushmalari tashkilotlari birlashmasi kengashi | Qozixonova Orzigul Mo’ydinovna | 244-23-36 |
3 | Viloyat Sog’liqni saqlash boshqarmasi | HamdamovaRaximaxonHasanjon qizi |
244-10-46 244-37-22 |
4 | “Farg’onaavtoyo’l†xududiy yo’llardan foydalanish tashkiloti | Ergashev To’ychiboy Dadajonovich | 226-39-46 |
5 | Viloyat Xalq ta’limi boshqarmasi | Aripov Azizbek Sheralievich | 244-40-34 |
6 | Viloyat Paxtasanoat hududiy aksiyadorlik birlashmasi | Davitbaeva Irodaxon Anvarovna | 244-84-84 |
7 | Viloyat Monopoliya boshqarmasi | Abdullaev Umidjon | 244-08-25, 244-36-97 |
8 | Viloya byudjetdan tashqari pensiya jamg’armasi | Mamajonova Muattar Xusanboevna | 226-35-26 |
9 | Viloyat Iste’molchilar huqularini himoya qilish hududiy birlashmasi | Meliboev Otabek | 244-51-98 |
10 | Viloyat Statistika boshqarmasi | Ilhomjon Mo’minov Abduhalimovich | 244-38-69 |
11 | Viloyat Iqtisodiyot bosh boshqarmasi | B.Yuldashev, D.Alimova | 244-68-89 |
12 | “Vodiygazta’minot†unitar korxonasi | Holmatova Nargiza O’ktamovna | 244-79-84 |
13 | Er resurslari va davlat kadastri boshqarmasi | Imomalieva Muqaddas Xasanovna | 244-78-50 |
14 | “Farg’ona HETK†AJ | S.Teshaboeva | 244-84-23 |
15 | “Mahalla†hayriya jamoat fondi viloyat bo’limi | Xonkeldiev Jamshid No’monovich | 244-54-54 |
16 | Mehnat aholini ijtimoiy muhofaza qilish bosh boshqarmasi | Abdumutalov Anvarjon Azimjon o’g’li | 244-18-55 |
17 | Markaziy bank viloyat bosh boshqarmasi | Yusupov Abdurazzoq Abdusalom o’g’li |
244-16-19, 244-39-83, 244-41-64, 244-33-72, 244-09-38, 244-09-59, 244-36-71 |
18 | O’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi hududiy boshqarmasi | S.Mahkamov | 244-31-28 |
19 | Savdo-sanoat palatasi | D.Rasulova | 244-60-11 |
Appeals of legal entities and individuals received through the website
Total appeal: 38Statistics phone helpline